Estadísticas
ODES POR NIVEL DE AGREGACIÓN Local Total
Medias y medias integradas: | 16 | 64,549 |
Objetos de aprendizaje: | 848 | 25,750 |
Secuencias didácticas: | 313 | 15,481 |
Cursos: | 6 | 37 |
Objetos totales: | 1,183 | 105,817 |
close
Estadísticas de ODES POR NIVEL DE AGREGACIÓN desglosadas por comunidades
AN (*) | AR (*) | CB (*) | CL (*) | CM (*) | CV (*) | EU (*) | EX (*) | GA (*) | IB | IC (*) | LR (*) | MA (*) | MEC | MU (*) | NA (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medias y medias integradas | 407 | 827 | 14 | 22 | 0 | 0 | 383 | 30 | 49 | 71 | 185 | 14 | 16 | 62,436 | 79 | 16 |
Objetos de aprendizaje | 11,957 | 723 | 1 | 171 | 513 | 0 | 424 | 414 | 19 | 76 | 350 | 62 | 848 | 9,741 | 327 | 124 |
Secuencias didácticas | 12,120 | 86 | 4 | 59 | 127 | 0 | 743 | 81 | 3 | 48 | 110 | 20 | 313 | 1,620 | 102 | 45 |
Cursos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 |
Objetos totales | 24,492 | 1,636 | 19 | 252 | 640 | 0 | 1,555 | 525 | 71 | 195 | 645 | 97 | 1,183 | 73,814 | 508 | 185 |
(*) Los datos de la CCAA no están actualizados al último día del rango
ACTIVIDAD Local Total
Búsquedas: | 343,153 | 27,774,006 | Descargas: | 9,144 | 65,530 |
Fichas accedidas locales: | 425,599 | 13,504,798 |
ODES previsualizados locales: | 1,361,373 | 9,564,492 |
close
Estadísticas de ACTIVIDAD desglosadas por comunidades
AN (*) | AR (*) | CB (*) | CL (*) | CM (*) | CV (*) | EU (*) | EX (*) | GA (*) | IB | IC (*) | LR (*) | MA (*) | MEC | MU (*) | NA (*) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Búsquedas | 0 | 218,673 | 34,249 | 13,858 | 46,653 | 0 | 4,928,428 | 80,349 | 12,979 | 522,000 | 41,985 | 1,219 | 343,153 | 20,718,071 | 798,444 | 13,945 | 27,774,006 |
Descargas | 0 | 1,164 | 6,013 | 4,558 | 1,501 | 0 | 16,231 | 2,256 | 104 | 1,614 | 542 | 167 | 9,144 | 21,552 | 330 | 354 | 65,530 |
Fichas accedidas locales | 0 | 781,278 | 58,667 | 76,147 | 67,038 | 0 | 2,397,004 | 227,515 | 12,563 | 314,254 | 150,884 | 92,667 | 425,599 | 7,571,233 | 1,314,014 | 15,935 | 13,504,798 |
ODES previsualizados locales | 0 | 952,370 | 46,867 | 19,108 | 95,646 | 0 | 2,730,595 | 28,456 | 14,613 | 125,743 | 664,278 | 27,016 | 1,361,373 | 3,188,755 | 271,710 | 37,962 | 9,564,492 |
TOTAL | 0 | 1,953,485 | 145,796 | 113,671 | 210,838 | 0 | 10,072,258 | 338,576 | 40,259 | 963,611 | 857,689 | 121,069 | 2,139,269 | 31,499,611 | 2,384,498 | 68,196 | 50,908,826 |
(*) Los datos de la CCAA no están actualizados al último día del rango
TÉRMINOS MÁS BUSCADOS Local Total
cola: | 0 | 115,248 |
hoja: | 0 | 82,012 |
arquitectura: | 0 | 80,126 |
animal: | 0 | 79,320 |
edificio: | 0 | 71,111 |
close
Estadísticas de TÉRMINOS MÁS BUSCADOS desglosadas por comunidades
AN (*) | AR (*) | CB (*) | CL (*) | CM (*) | CV (*) | EU (*) | EX (*) | GA (*) | IB | IC (*) | LR (*) | MA (*) | MEC | MU (*) | NA (*) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,248 | 0 | 0 | 115,248 |
hoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,012 | 0 | 0 | 82,012 |
arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,126 | 0 | 0 | 80,126 |
animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,320 | 0 | 0 | 79,320 |
edificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,111 | 0 | 0 | 71,111 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,817 | 0 | 0 | 427,817 |
(*) Los datos de la CCAA no están actualizados al último día del rango